売マンション 大阪市北区 堂山町 (中崎町駅) 13階 2LDK
価格 | 4,599万円 | 階建/階 | 地上14階地下1階建/13階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 地下鉄谷町線 / 中崎町駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 大阪府大阪市北区堂山町 | ||||
築年月 | 1980年10月(築44年3ヶ月) | 面積 | 壁芯 70.95㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム 南向き 24時間セキュリティー 24時間換気システム 外観タイル張り 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 地下鉄谷町線 / 中崎町駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 地下鉄谷町線 / 東梅田駅 徒歩8分 阪急京都線 / 大阪梅田駅 徒歩8分 |
||
所在地 | 大阪府大阪市北区堂山町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 4,599万円 | 平米単価 | 64.83万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 12,700円/月 | 修繕積立金 | 12,060円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 収納スペース 室内洗濯機置場 モニタ付インターホン 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ グリル エレベーター2基以上 エレベーター 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 省エネ給湯器 給湯 全居室フローリング 都市ガス 人感センサー付照明 ダウンライト 火災警報器(報知機) インターネット対応 CATV 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK(洋 7・6 LDK 20) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 70.95㎡ | バルコニー | 7.59㎡ |
階建/階 | 地上14階地下1階建/13階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1980年10月(築44年3ヶ月) | 総戸数 | 147戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年10月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 ■内装:2024年10月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) |
||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(日本管財住宅管理(株)) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6983330105 | ||
情報公開日 | 2024/11/15 | 次回更新予定日 | 2024/12/30 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)Mハウス
- 交通:
- 大阪メトロ中央線/九条 徒歩1分
- 住所:
- 大阪府大阪市西区九条2丁目5-1
- TEL:
- 06-6581-3939
- FAX:
- 06-6581-3969
- 所属団体など:
(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(2)第60228号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。