売マンション グランドメゾン西九条BIO 12階 3LDK
価格 | 4,700万円 | 階建/階 | 14階建/12階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR大阪環状線 / 西九条駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 大阪府大阪市此花区西九条6丁目 | ||||
築年月 | 2009年10月(築15年2ヶ月) | 面積 | 壁芯 72.87㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
ペット相談 楽器相談 フロントサービス クリーニングサービス 常時ゴミ出し可能 南向き 24時間セキュリティー 免震構造 24時間換気システム バリアフリー 設計住宅性能評価書あり 建設住宅性能評価書あり 前面棟無 隣接建物距離2m以上 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR大阪環状線 / 西九条駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 阪神なんば線 / 西九条駅 徒歩5分 |
||
所在地 | 大阪府大阪市此花区西九条6丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 4,700万円 | 平米単価 | 64.50万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 10,930円/月 | 修繕積立金 | 5,820円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | グランドメゾン西九条BIO | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX キッズルーム カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ミストサウナ 床暖房 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 トランクルーム クローゼット モニタ付インターホン ディンプルキー 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 浄水器 ディスポーザー 3口以上コンロ 敷地内AED有 エレベーター2基以上 エレベーター 共用ゲストルーム 共用パーティルーム 来客用駐車場 車寄せスペース 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 省エネ給湯器 クッションフロア 都市ガス 駐輪場 火災警報器(報知機) インターネット対応 CATVインターネット 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | ■建物状況調査 申込対応可 |
||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:(株)長谷工コーポレーション 用途地域:工業地域 延べ面積:38,494.31㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(和 4.5 洋 7.3・5 LDK 11.6) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 72.87㎡ | バルコニー | 12.16㎡ |
階建/階 | 14階建/12階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2009年10月(築15年2ヶ月) | 総戸数 | 365戸 |
駐車場 | 有 18,000円/月 | バイク置き場 | 有 1,000円/月 |
駐輪場 | 有 200円/月 | ペット | あり |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 14,522.89㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(積水ハウスGMパートナーズ株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6983746558 | ||
情報公開日 | 2024/10/10 | 次回更新予定日 | 2024/12/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)Mハウス
- 交通:
- 大阪メトロ中央線/九条 徒歩1分
- 住所:
- 大阪府大阪市西区九条2丁目5-1
- TEL:
- 06-6581-3939
- FAX:
- 06-6581-3969
- 所属団体など:
(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(2)第60228号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。