売マンション 大阪市天王寺区 上本町1丁目 (谷町六丁目駅) 2階 2LDK
価格 | 4,480万円 | 階建/階 | 地上13階地下1階建/2階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 地下鉄谷町線 / 谷町六丁目駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 大阪府大阪市天王寺区上本町1丁目 | ||||
築年月 | 1998年10月(築26年3ヶ月) | 面積 | 壁芯 59.16㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リノベーション ペット相談 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 地下鉄谷町線 / 谷町六丁目駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 地下鉄谷町線 / 谷町四丁目駅 徒歩10分 |
||
所在地 | 大阪府大阪市天王寺区上本町1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 4,480万円 | 平米単価 | 75.73万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 10,500円/月 | 修繕積立金 | 19,750円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX システムキッチン ウォークインクローゼット バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 オートロック 食器洗浄乾燥機 食器乾燥機 浄水器 3口以上コンロ グリル エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 高温差湯式 シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 駐輪場 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:西向き 駐車場・駐輪場・バイク置場は令和6年11月8日現在の状況です。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK(洋 6・5.3 LDK 13.2) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 59.16㎡ | バルコニー | 6.80㎡ |
階建/階 | 地上13階地下1階建/2階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1998年10月(築26年3ヶ月) | 総戸数 | 35戸 |
リノベーション履歴 | 2024年10月 内容:キッチン〈システムキッチン・W2100・食洗機〉〈UB・1216〉〈シャワー付洗面化粧台・防水パン〉〈温水洗浄便座付トイレ〉〈排水管(専有部分)・給水、給湯管(専有部内飛込みより)〉〈建具、床:フローリング(遮音等級LL45、LDK、洋室、廊下)フロアタイル(玄関、洗面、トイレ)壁天井:クロス貼、室内クリーニング〉省エネ仕様○内窓(一部) ○高断熱浴槽 ○LED照明器具 | ||
リフォーム/ リノベーション可能箇所 |
水回り:キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 内装:床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) |
||
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | 空無 |
駐輪場 | 空無 | ペット | その他:犬猫体長約50cm以内 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 561.73㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(住友不動産建物サービス㈱) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6984121605 | ||
情報公開日 | 2024/11/14 | 次回更新予定日 | 2024/12/12 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)Mハウス
- 交通:
- 大阪メトロ中央線/九条 徒歩1分
- 住所:
- 大阪府大阪市西区九条2丁目5-1
- TEL:
- 06-6581-3939
- FAX:
- 06-6581-3969
- 所属団体など:
(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(2)第60228号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。